| |
| • Version 1 | Administrators by specific title | $ | 355 | /thou |
| • Version 2 | All administrators | $ | 7,500 | |
| • Version 3 | All admin w/all char (no e-mail) | $ | 8,000 | |
| • Version 4 | All admin w/all char & e-mail | $ | 12,500 | |
| • Version 5 | E-mail addresses as a separate file (All e-mails $9,000) | $ | 295 | /thou |
| • Version 6 | Institution file, city & state | $ | 525 | |
| • Version 7 | Institution file, full address | $ | 650 | |
| • Version 8 | Institution file, all characteristics | $ | 1,100 | |
| Note: | Additional users, $15/thousand records, per user: Versions 1-5 |
| | Additional users, $25/thousand records, per user: Versions 6-8 |
| | Additional characteristics, $20/thousand records |
| | Filtering @ $65 per selection |
| | E-mails added to Version 1 @ $115/thousand |
| | Minimum order $350 per file |
|